Винт ШВП HIWIN R10-2,5-1500-1500-0,052
5444.18
руб
В наличии
<30 шт.
Описание:
Винт R10-2.5-1500-1500-0.05 (Hiwin, Технология изготовления: Накатка, Направление резьбы: Правое, Диаметр винта: 10 мм, Шаг винта: 2.5 мм, Длина резьбы: 1500 мм, Длина винта: 1500 мм, Класс точности: C7 (50 мкм / 300 мм), Диаметр шариков: 2.00 мм)
Характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Продукт | Винт ШВП | |||
Тип резьбы | Однозаходная, правосторонняя | |||
Шаг винта/гайки | 2,5 мм | |||
Длина винта | 1500 мм | |||
Длина резьбы | 1500 мм | |||
Погрешность перемещения | 0,052 (на 300 мм рабочего хода) | |||
Номинальный диаметр | 10 мм | |||
Тип ШВП | Катанный | |||
Диаметр шариков BD | 2,0 мм | |||
Вес | 0.93 | |||
--- | Винт ШВП | |||
Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) | |||
Длина резьбы, мм | 1500 | |||
Вид товаров | Винт | |||
Диаметр винта, мм | 10 | |||
Шаг винта, мм | 2.5 |
Комментарии:
Комментарии ВКонтакте:
Лучшие предложения
Плиткой
Списком
Линейный модуль HIWIN КК6010С-400А1-F0S0
Без комментариев

69700.28
руб
Нет на складе
Характеристики: