Блок HIWIN HGW15CCZ0C
2185.4416
руб
Нет на складе
Характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Продукт | Блок (каретка) | |||
Серия направляющих | HG - грузоподъёмные | |||
Типоразмер | 15 | |||
Тип линейных направляющих | Профильный | |||
Габариты, мм | 61.4x47x19.7 | |||
Тип каретки | С фланцем | |||
Тип нагрузки | Высокий | |||
Тип крепления каретки | Сверху или снизу | |||
Натяг | Z0 - 0 ~ 0,02C, где C - динамическая нагрузка | |||
Класс точности | H | |||
Вес (кг/шт) | 0.17 | |||
--- | Блок | |||
Опорный блок | С фланцем | |||
Типоразмер направляющих | 15 | |||
Серия | HG | |||
Вид товаров | Блок | |||
Преднатяг | Z0 |
Комментарии:
Комментарии ВКонтакте:
Лучшие предложения
Плиткой
Списком
Опора ШВП серии BF30 для горизонтального монтажа (диаметр вала винта 30 мм)
Без комментариев

1461.98
руб
Нет на складе
Характеристики:
Линейный модуль HIWIN КК6010С-400А1-F0S0
Без комментариев

69700.28
руб
Нет на складе
Характеристики: