Блок HIWIN HGH30CAZ0H
3894.8476
руб
Нет на складе
Характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Продукт | Блок (каретка) | |||
Серия направляющих | HG - грузоподъёмные | |||
Типоразмер | 30 | |||
Тип линейных направляющих | Профильный | |||
Габариты, мм | 97.4x60x39 | |||
Тип каретки | Без фланца | |||
Тип нагрузки | Высокий | |||
Тип крепления каретки | Сверху | |||
Натяг | Z0 - 0 ~ 0,02C, где C - динамическая нагрузка | |||
Габариты | 97.4x60x39 | |||
Класс точности | H - высокий | |||
Вес (кг/шт) | 0.88 | |||
--- | Блок | |||
Опорный блок | Без фланца |
Комментарии:
Комментарии ВКонтакте:
Лучшие предложения
Плиткой
Списком
Линейный модуль HIWIN КК6010С-400А1-F0S0
Без комментариев

69700.28
руб
Нет на складе
Характеристики: